ETF SENSEXIETF · ICICI Prudential BSE Sensex ETF tracks this index
SENSEXIETF: ICICI Prudential BSE Sensex ETF
ICICI Prudential BSE Sensex ETF (NSE: SENSEXIETF) is an exchange-traded fund that tracks BSE Sensex. The index has a relative-strength score of 56/100 against Nifty 500 TRI, phase Leading.
1 week−2.0%
1 month−0.4%
3 months−4.4%
6 months−4.0%
1 year−9.8%
3 years, a year+6.2%
5 years, a year+5.4%
Volatility, 1 year13.8%
Worst fall, 1 year−14.6%
Above 200-day averageNo
All ETFs on BSE Sensex
| ETF | NSE symbol | Expense ratio | Tracking diff, 1 yr | AUM |
|---|---|---|---|---|
| SBI BSE SENSEX ETF | BSE:535276 | 0.05% | -0.06% | ₹115,576 Cr |
| ICICI Prudential BSE Sensex ETF | SENSEXIETF | 0.03% | -0.04% | ₹31,610 Cr |
| Nippon India ETF BSE Sensex | BSE:538683 | 0.04% | -0.06% | ₹27,772 Cr |
| HDFC BSE Sensex ETF | HDFCSENSEX | 0.05% | -0.06% | ₹510 Cr |
| Kotak BSE Sensex ETF | BSE:532985 | 0.22% | -0.16% | ₹23 Cr |
| Edelweiss BSE Sensex ETF | ESENSEX | 0.11% | – | ₹14 Cr |
| DSP BSE Sensex ETF | SENSEXADD | 0.08% | -0.01% | ₹4 Cr |
| Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF | BSLSENETFG | 0.06% | -0.01% | ₹255 Cr |
| UTI BSE Sensex ETF | SENSEXBETA | 0.06% | -0.04% | ₹54,461 Cr |
| Bandhan BSE Sensex ETF | – | 0.32% | -0.29% | ₹1 Cr |
| Mirae Asset BSE Sensex ETF | SENSEXETF | 0.12% | -0.07% | ₹42 Cr |
| LIC MF BSE Sensex ETF | LICNETFSEN | 0.12% | -0.11% | ₹676 Cr |
| Axis BSE Sensex ETF | AXSENSEX | 0.04% | -0.05% | ₹121 Cr |
| Invesco India BSE Sensex ETF | – | 1.75% | – | ₹4 Cr |
ArthaNiti publishes market data and analytics for education. It is not investment advice or a research recommendation, and ArthaNiti is not registered with SEBI as an Investment Adviser or Research Analyst.